时间:2020-04-15
减速机综合性能试验台(SINEN-JSJZHXN) | |||
序号 | 试验项目 | 测试条件 | 备注 |
1 | 滞回曲线 | - | - |
2 | 扭转刚度 | - | - |
3 | 齿隙 | - | - |
4 | 空程 | - | - |
5 | 角传递误差曲线 | - | - |
6 | 最大角传递误差 | - | - |
7 | 回程误差 | - | - |
8 | 机械效率曲线 | - | - |
9 | 额定机械效率 | - | - |
10 | 空载启动扭矩 | - | - |
11 | 空载运行扭矩曲线 | - | - |
12 | 增速启动转矩 | - | - |
13 | 增速运行扭矩曲线 | - | - |
14 | 温升测试 | - | - |
15 | 振动测试 | - | - |
16 | 噪音测试 | - | - |
17 | 超载、超速试验 | - | (在试验台允许范围内) |
扫一扫加好友咨询