时间:2020-04-15
牵引系统综合试验台(SINEN-QYZH) | |||
序号 | 试验项目 | 测试条件 | 备注 |
1 | 轻载试验 | 1拖1,1拖2,1拖4 | - |
2 | 换流试验 | 同上 | - |
3 | 负载突变 | 同上 | - |
4 | 网压跳变试验 | 同上 | - |
5 | 供电短时中断试验 | 同上 | - |
6 | 辅助变流器附加试验 | 同上 | - |
7 | 输出特性试验 | 同上 | - |
8 | 启动和重启动试验 | 同上 | - |
9 | 短路试验 | 同上 | - |
10 | 验证电压和频率范围 | 同上 | - |
11 | 额定负载试验 | 同上 | - |
12 | 过载能力试验 | 同上 | - |
13 | 温升试验 | 同上 | - |
14 | 负载中断试验 | 同上 | - |
15 | 电机热态时的转矩特性 | 同上 | - |
16 | 电机冷态时的转矩特性 | 同上 | - |
17 | 满转矩速度扫描试验 | 同上 | - |
18 | 组合系统的效率特性 | 同上 | - |
19 | 组合系统控制装置电源 | 同上 | - |
20 | 牵引传动系统供电电压 | 同上 | - |
21 | 牵引供电电压中断 | 同上 | - |
22 | 牵引供电电压突变 | 同上 | - |
23 | 逆变器输入电流的谐波 | 同上 | - |
24 | 负载突变 | 同上 | - |
扫一扫加好友咨询